Reporte análisis de vibraciones semana 40
Se analizaron 500 equipos con data desde el 01/01/2016 hasta el 15/11/2017:
- 4 Equipos se encuentran en estado inaceptable
- 12 Equipos se encuentran en estado insatisfactorio
- 500 Equipos se encuentran en estado satisfactorio
- 2 Equipos con criticidad A no han tenido inspecciones hace mas de 15 días
- 4 Equipos con criticidad B no han tenido inspecciones hace mas de 35 días
Equipos en estado Inaceptable
| Equipo | Criticidad | Grupo de Muestra | Fecha de Inspección | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Vent detec llama princ. 1A | A | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | B | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Tolva auxiliar correa 5 | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Agit TK Floculacion | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
Equipos en estado Insatisfactorio
| Equipo | Criticidad | Grupo de Muestra | Fecha de Inspección | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Vent detec llama princ. 1A | A | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | B | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Tolva auxiliar correa 5 | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Agit TK Floculacion | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Vent detec llama princ. 1A | A | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | B | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Tolva auxiliar correa 5 | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Agit TK Floculacion | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Vent detec llama princ. 1A | A | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | B | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Tolva auxiliar correa 5 | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Agit TK Floculacion | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
Equipos sin inspección reciente con criticidad A
| Equipo | Antiguedad (en días) | Grupo de Muestra | Fecha de Inspección | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Vent detec llama princ. 1A | 80 | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | 70 | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
Equipos sin inspección reciente con criticidad B
| Equipo | Antiguedad (en días) | Grupo de Muestra | Fecha de Inspección | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Vent detec llama princ. 1A | A | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Bba Agua Alimentacion 2B | 87 | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Tolva auxiliar correa 5 | C | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |
| Agit TK Floculacion | 45 | SEM38_17 | 04-08-2017 | ver tendencia |